|
拖拉机型号
|
WJF 804
|
|
WJF 904 | WJF1004 |
|
||
| 驾驶类型 | 4*4 | 4*2 | 4*4 | ||||
| 发动机类型 | 自然吸气式四缸柴油发动机 | 四缸涡轮增压柴油发动机 | 自然吸气式四缸柴油发动机 | ||||
| 额定发动机功率(千瓦)千瓦(马力) | 62.5 (85) | 70 (95) | 76(102) | 77.2 (105) | 84.5 (115) | 59(80) | 70 (95) |
| 发动机转速(rpm) | 2300 | ||||||
| 离合器 | 独立、双重动作 | ||||||
| 齿轮 | 12F/12R(可选:12F/12R 或 24F/8R) | 12F/12R | 12F/4R(可选:12F/12R) | ||||
| 速度范围(公里/小时) | 1.64-26.97 | 1.65-27.17 | 2.17-36.7 | 2.28-36.9 | 1.9-31.7 | 1.29-21.20 | |
| 制动 | 抱轴式制动 | ||||||
| 后置动力输出轴(转速) | 540/1000 | ||||||
| 起升能力(枢轴点)(千克) | ≥1500 | ||||||
| 液压输出(设定值) | 1、2 或 3 | ||||||
| 尺寸(长*宽*高)(毫米) | 4300*1900*2800 | 3950*2170*2530 | 4080*2165*3025 | ||||
| 轴距(毫米) | 2314 | 2342 | 2542 | ||||
| 离地间隙(毫米) | 430 | 440 | 360 | 900 | |||
| 轮距(前/后)(毫米) | 1630-1960/ 1540-2120 | 1562-2000/1540-2120 | 1400-1900/1520-2120 | 1800/1800 | |||
| 最小转弯半径(米) | 5.6±0.3 | 4.1±0.3 | 7±0.3 | ||||
| 轮胎(前/后) | 11.2-28/ 16.9-34 | 13.6-24/16.9-34 | 7.50-16/16.9-30 | 12.4-54/12.4-54 | |||
| 最小运行质量(千克) | 3900 | 4100 | 3150 | 4830 | |||
产品展示
诚实卓效睿智进取务实勤勉服务客户

简体中文
English
