|
拖拉机型号
|
WJF 504 |
WJF 604
|
WJF 704 |
| 发动机类型 | 四缸涡轮增压发动机 | ||
| 额定发动机功率(千瓦) | 36.8 (50) | 44.8 (60) | 51.5 (70) |
| 发动机转速(rpm) | 2400 | ||
| 离合器 | 独立、双重动作 | ||
| 齿轮 | 8F/8R(可选:12F/12R) | ||
| 速度范围(公里/小时) | 2.82-29.85 | ||
| 制动 | 抱轴式制动 | ||
| 后置动力输出轴(转速) | 540/720(可选:540/760;540/1000) | ||
| 起升能力(枢轴点)(千克) | ≥800 | ||
| 液压输出(设定值) | 2 | ||
| 尺寸(长*宽*高)(毫米) | 3400*1500*2560 | ||
| 轴距(毫米) | 1985 | ||
| 离地间隙(毫米) | 350 | ||
| 最小转弯半径(米) | 3.6±0.3 | ||
| 轮距(前/后)(毫米) | 1400/1400-1600 | ||
| 轮胎(前/后) | 750-16/11.2-28;8.3-20/12.4-28 | ||
| 最小运行质量(千克) | 2770 | ||
产品展示
诚实卓效睿智进取务实勤勉服务客户

简体中文
English
